本文
人口統計(H27.9)
地区別人口統計
(平成27年9月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,787世帯 | 3,347人 | 3,692人 | 7,039人 | 
| 菟田野地域 | 1,597世帯 | 1,902人 | 2,049人 | 3,951人 | 
| 榛原地域 | 6,748世帯 | 8,025人 | 8,730人 | 16,755人 | 
| 室生地域 | 1,989世帯 | 2,215人 | 2,518人 | 4,733人 | 
| 合計 | 13,121世帯 | 15,489人 | 16,989人 | 32,478人 | 
年齢別人口統計
(平成27年9月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 403人 | 413人 | 816人 | 
| 5歳から9歳 | 528人 | 483人 | 1,011人 | 
| 10歳から14歳 | 678人 | 576人 | 1,254人 | 
| 15歳から19歳 | 706人 | 666人 | 1,372人 | 
| 20歳から24歳 | 673人 | 705人 | 1,378人 | 
| 25歳から29歳 | 702人 | 690人 | 1,392人 | 
| 30歳から34歳 | 732人 | 711人 | 1,443人 | 
| 35歳から39歳 | 801人 | 788人 | 1,589人 | 
| 40歳から44歳 | 884人 | 934人 | 1,818人 | 
| 45歳から49歳 | 799人 | 827人 | 1,626人 | 
| 50歳から54歳 | 968人 | 993人 | 1,961人 | 
| 55歳から59歳 | 1,150人 | 1,235人 | 2,385人 | 
| 60歳から64歳 | 1,421人 | 1,475人 | 2,896人 | 
| 65歳から69歳 | 1,600人 | 1,621人 | 3,221人 | 
| 70歳から74歳 | 1,207人 | 1,324人 | 2,531人 | 
| 75歳から79歳 | 927人 | 1,128人 | 2,055人 | 
| 80歳から84歳 | 733人 | 986人 | 1,719人 | 
| 85歳から89歳 | 425人 | 833人 | 1,258人 | 
| 90歳から94歳 | 137人 | 455人 | 592人 | 
| 95歳から99歳 | 14人 | 117人 | 131人 | 
| 100歳から | 1人 | 29人 | 30人 | 
| 合計 | 15,489人 | 16,989人 | 32,478人 | 




