本文
人口統計(H27.8)
地区別人口統計
(平成27年8月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,787世帯 | 3,348人 | 3,698人 | 7,046人 | 
| 菟田野地域 | 1,599世帯 | 1,901人 | 2,052人 | 3,953人 | 
| 榛原地域 | 6,753世帯 | 8,041人 | 8,743人 | 16,784人 | 
| 室生地域 | 1,989世帯 | 2,219人 | 2,522人 | 4,741人 | 
| 合計 | 13,128世帯 | 15,509人 | 17,015人 | 32,524人 | 
年齢別人口統計
(平成27年8月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 400人 | 415人 | 815人 | 
| 5歳から9歳 | 533人 | 487人 | 1,020人 | 
| 10歳から14歳 | 677人 | 582人 | 1,259人 | 
| 15歳から19歳 | 703人 | 671人 | 1,374人 | 
| 20歳から24歳 | 681人 | 699人 | 1,380人 | 
| 25歳から29歳 | 702人 | 703人 | 1,405人 | 
| 30歳から34歳 | 741人 | 702人 | 1,443人 | 
| 35歳から39歳 | 792人 | 794人 | 1,586人 | 
| 40歳から44歳 | 892人 | 936人 | 1,828人 | 
| 45歳から49歳 | 802人 | 828人 | 1,630人 | 
| 50歳から54歳 | 973人 | 1,000人 | 1,973人 | 
| 55歳から59歳 | 1,145人 | 1,233人 | 2,378人 | 
| 60歳から64歳 | 1,439人 | 1,474人 | 2,913人 | 
| 65歳から69歳 | 1,585人 | 1,618人 | 3,203人 | 
| 70歳から74歳 | 1,218人 | 1,325人 | 2,543人 | 
| 75歳から79歳 | 927人 | 1,131人 | 2,058人 | 
| 80歳から84歳 | 722人 | 979人 | 1,701人 | 
| 85歳から89歳 | 423人 | 838人 | 1,261人 | 
| 90歳から94歳 | 138人 | 454人 | 592人 | 
| 95歳から99歳 | 15人 | 117人 | 132人 | 
| 100歳から | 1人 | 29人 | 30人 | 
| 合計 | 15,509人 | 17,015人 | 32,524人 | 




