本文
人口統計(H27.6)
地区別人口統計
(平成27年6月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,794世帯 | 3,369人 | 3,719人 | 7,088人 | 
| 菟田野地域 | 1,602世帯 | 1,914人 | 2,057人 | 3,971人 | 
| 榛原地域 | 6,741世帯 | 8,050人 | 8,738人 | 16,788人 | 
| 室生地域 | 1,995世帯 | 2,224人 | 2,533人 | 4,757人 | 
| 合計 | 13,132世帯 | 15,557人 | 17,047人 | 32,604人 | 
年齢別人口統計
(平成27年6月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 396人 | 408人 | 804人 | 
| 5歳から9歳 | 538人 | 504人 | 1,042人 | 
| 10歳から14歳 | 686人 | 581人 | 1,267人 | 
| 15歳から19歳 | 701人 | 683人 | 1,384人 | 
| 20歳から24歳 | 686人 | 692人 | 1,378人 | 
| 25歳から29歳 | 707人 | 701人 | 1,408人 | 
| 30歳から34歳 | 748人 | 705人 | 1,453人 | 
| 35歳から39歳 | 790人 | 798人 | 1,588人 | 
| 40歳から44歳 | 914人 | 948人 | 1,862人 | 
| 45歳から49歳 | 803人 | 822人 | 1,625人 | 
| 50歳から54歳 | 959人 | 999人 | 1,958人 | 
| 55歳から59歳 | 1,169人 | 1,246人 | 2,415人 | 
| 60歳から64歳 | 1,451人 | 1,483人 | 2,934人 | 
| 65歳から69歳 | 1,556人 | 1,608人 | 3,164人 | 
| 70歳から74歳 | 1,243人 | 1,324人 | 2,567人 | 
| 75歳から79歳 | 906人 | 1,139人 | 2,045人 | 
| 80歳から84歳 | 726人 | 969人 | 1,695人 | 
| 85歳から89歳 | 433人 | 840人 | 1,273人 | 
| 90歳から94歳 | 128人 | 455人 | 583人 | 
| 95歳から99歳 | 16人 | 114人 | 130人 | 
| 100歳から | 1人 | 28人 | 29人 | 
| 合計 | 15,557人 | 17,047人 | 32,604人 | 




