本文
人口統計(H27.5)
地区別人口統計
(平成27年5月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,793世帯 | 3,374人 | 3,716人 | 7,090人 | 
| 菟田野地域 | 1,604世帯 | 1,921人 | 2,060人 | 3,981人 | 
| 榛原地域 | 6,740世帯 | 8,060人 | 8,745人 | 16,805人 | 
| 室生地域 | 1,989世帯 | 2,228人 | 2,539人 | 4,767人 | 
| 合計 | 13,126世帯 | 15,583人 | 17,060人 | 32,643人 | 
年齢別人口統計
(平成27年5月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 396人 | 417人 | 813人 | 
| 5歳から9歳 | 546人 | 499人 | 1,045人 | 
| 10歳から14歳 | 685人 | 585人 | 1,270人 | 
| 15歳から19歳 | 698人 | 685人 | 1,383人 | 
| 20歳から24歳 | 690人 | 690人 | 1,380人 | 
| 25歳から29歳 | 717人 | 703人 | 1,420人 | 
| 30歳から34歳 | 746人 | 713人 | 1,459人 | 
| 35歳から39歳 | 790人 | 793人 | 1,583人 | 
| 40歳から44歳 | 921人 | 953人 | 1,874人 | 
| 45歳から49歳 | 797人 | 822人 | 1,619人 | 
| 50歳から54歳 | 965人 | 1,001人 | 1,966人 | 
| 55歳から59歳 | 1,161人 | 1,248人 | 2,409人 | 
| 60歳から64歳 | 1,467人 | 1,485人 | 2,952人 | 
| 65歳から69歳 | 1,549人 | 1,606人 | 3,155人 | 
| 70歳から74歳 | 1,250人 | 1,319人 | 2,569人 | 
| 75歳から79歳 | 903人 | 1,135人 | 2,038人 | 
| 80歳から84歳 | 722人 | 972人 | 1,694人 | 
| 85歳から89歳 | 436人 | 842人 | 1,278人 | 
| 90歳から94歳 | 126人 | 449人 | 575人 | 
| 95歳から99歳 | 16人 | 115人 | 131人 | 
| 100歳から | 2人 | 28人 | 30人 | 
| 合計 | 15,583人 | 17,060人 | 32,643人 | 




