本文
人口統計(H27.4)
地区別人口統計
(平成27年4月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,794世帯 | 3,380人 | 3,726人 | 7,106人 | 
| 菟田野地域 | 1,603世帯 | 1,921人 | 2,068人 | 3,989人 | 
| 榛原地域 | 6,738世帯 | 8,081人 | 8,763人 | 16,844人 | 
| 室生地域 | 1,993世帯 | 2,235人 | 2,549人 | 4,784人 | 
| 合計 | 13,128世帯 | 15,617人 | 17,106人 | 32,723人 | 
年齢別人口統計
(平成27年4月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 402人 | 417人 | 819人 | 
| 5歳から9歳 | 541人 | 501人 | 1,042人 | 
| 10歳から14歳 | 691人 | 582人 | 1,273人 | 
| 15歳から19歳 | 700人 | 690人 | 1,390人 | 
| 20歳から24歳 | 695人 | 704人 | 1,399人 | 
| 25歳から29歳 | 723人 | 709人 | 1,432人 | 
| 30歳から34歳 | 744人 | 707人 | 1,451人 | 
| 35歳から39歳 | 796人 | 801人 | 1,597人 | 
| 40歳から44歳 | 922人 | 961人 | 1,883人 | 
| 45歳から49歳 | 800人 | 822人 | 1,622人 | 
| 50歳から54歳 | 973人 | 994人 | 1,967人 | 
| 55歳から59歳 | 1,157人 | 1,257人 | 2,414人 | 
| 60歳から64歳 | 1,472人 | 1,490人 | 2,962人 | 
| 65歳から69歳 | 1,541人 | 1,603人 | 3,144人 | 
| 70歳から74歳 | 1,248人 | 1,322人 | 2,570人 | 
| 75歳から79歳 | 908人 | 1,134人 | 2,042人 | 
| 80歳から84歳 | 727人 | 975人 | 1,702人 | 
| 85歳から89歳 | 433人 | 845人 | 1,278人 | 
| 90歳から94歳 | 124人 | 447人 | 571人 | 
| 95歳から99歳 | 18人 | 115人 | 133人 | 
| 100歳から | 2人 | 30人 | 32人 | 
| 合計 | 15,617人 | 17,106人 | 32,723人 | 




