本文
人口統計(H27.12)
地区別人口統計
(平成27年12月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,776世帯 | 3,326人 | 3,665人 | 6,991人 | 
| 菟田野地域 | 1,597世帯 | 1,883人 | 2,043人 | 3,926人 | 
| 榛原地域 | 6,753世帯 | 8,012人 | 8,705人 | 16,717人 | 
| 室生地域 | 1,997世帯 | 2,210人 | 2,512人 | 4,722人 | 
| 合計 | 13,123世帯 | 15,431人 | 16,925人 | 32,356人 | 
年齢別人口統計
(平成27年12月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 405人 | 416人 | 821人 | 
| 5歳から9歳 | 520人 | 472人 | 992人 | 
| 10歳から14歳 | 667人 | 574人 | 1,241人 | 
| 15歳から19歳 | 703人 | 671人 | 1,374人 | 
| 20歳から24歳 | 667人 | 688人 | 1,355人 | 
| 25歳から29歳 | 695人 | 677人 | 1,372人 | 
| 30歳から34歳 | 726人 | 699人 | 1,425人 | 
| 35歳から39歳 | 778人 | 774人 | 1,552人 | 
| 40歳から44歳 | 901人 | 950人 | 1,851人 | 
| 45歳から49歳 | 798人 | 811人 | 1,609人 | 
| 50歳から54歳 | 958人 | 974人 | 1,932人 | 
| 55歳から59歳 | 1,124人 | 1,228人 | 2,352人 | 
| 60歳から64歳 | 1,421人 | 1,459人 | 2,880人 | 
| 65歳から69歳 | 1,637人 | 1,662人 | 3,299人 | 
| 70歳から74歳 | 1,175人 | 1,303人 | 2,478人 | 
| 75歳から79歳 | 937人 | 1,128人 | 2,065人 | 
| 80歳から84歳 | 734人 | 998人 | 1,732人 | 
| 85歳から89歳 | 424人 | 829人 | 1,253人 | 
| 90歳から94歳 | 144人 | 463人 | 607人 | 
| 95歳から99歳 | 16人 | 120人 | 136人 | 
| 100歳から | 1人 | 29人 | 30人 | 
| 合計 | 15,431人 | 16,925人 | 32,356人 | 




