本文
人口統計(H27.11)
地区別人口統計
(平成27年11月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,777世帯 | 3,333人 | 3,677人 | 7,010人 | 
| 菟田野地域 | 1,597世帯 | 1,889人 | 2,042人 | 3,931人 | 
| 榛原地域 | 6,759世帯 | 8,023人 | 8,714人 | 16,737人 | 
| 室生地域 | 1,996世帯 | 2,212人 | 2,514人 | 4,726人 | 
| 合計 | 13,129世帯 | 15,457人 | 16,947人 | 32,404人 | 
年齢別人口統計
(平成27年11月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 406人 | 412人 | 818人 | 
| 5歳から9歳 | 525人 | 478人 | 1,003人 | 
| 10歳から14歳 | 665人 | 573人 | 1,238人 | 
| 15歳から19歳 | 705人 | 669人 | 1,374人 | 
| 20歳から24歳 | 673人 | 693人 | 1,366人 | 
| 25歳から29歳 | 699人 | 686人 | 1,385人 | 
| 30歳から34歳 | 728人 | 703人 | 1,431人 | 
| 35歳から39歳 | 785人 | 778人 | 1,563人 | 
| 40歳から44歳 | 893人 | 945人 | 1,838人 | 
| 45歳から49歳 | 803人 | 815人 | 1,618人 | 
| 50歳から54歳 | 958人 | 988人 | 1,946人 | 
| 55歳から59歳 | 1,138人 | 1,234人 | 2,372人 | 
| 60歳から64歳 | 1,422人 | 1,464人 | 2,886人 | 
| 65歳から69歳 | 1,625人 | 1,644人 | 3,269人 | 
| 70歳から74歳 | 1,185人 | 1,314人 | 2,499人 | 
| 75歳から79歳 | 938人 | 1,122人 | 2,060人 | 
| 80歳から84歳 | 722人 | 994人 | 1,716人 | 
| 85歳から89歳 | 426人 | 830人 | 1,256人 | 
| 90歳から94歳 | 143人 | 456人 | 599人 | 
| 95歳から99歳 | 17人 | 120人 | 137人 | 
| 100歳から | 1人 | 29人 | 30人 | 
| 合計 | 15,457人 | 16,947人 | 32,404人 | 




