本文
人口統計(H27.10)
地区別人口統計
(平成27年10月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,781世帯 | 3,340人 | 3,689人 | 7,029人 | 
| 菟田野地域 | 1,597世帯 | 1,893人 | 2,048人 | 3,941人 | 
| 榛原地域 | 6,754世帯 | 8,019人 | 8,725人 | 16,744人 | 
| 室生地域 | 1,996世帯 | 2,215人 | 2,522人 | 4,737人 | 
| 合計 | 13,128世帯 | 15,467人 | 16,984人 | 32,451人 | 
年齢別人口統計
(平成27年10月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 398人 | 413人 | 811人 | 
| 5歳から9歳 | 528人 | 476人 | 1,004人 | 
| 10歳から14歳 | 676人 | 575人 | 1,251人 | 
| 15歳から19歳 | 700人 | 673人 | 1,373人 | 
| 20歳から24歳 | 678人 | 698人 | 1,376人 | 
| 25歳から29歳 | 697人 | 695人 | 1,392人 | 
| 30歳から34歳 | 729人 | 713人 | 1,442人 | 
| 35歳から39歳 | 794人 | 778人 | 1,572人 | 
| 40歳から44歳 | 886人 | 942人 | 1,828人 | 
| 45歳から49歳 | 801人 | 823人 | 1,624人 | 
| 50歳から54歳 | 962人 | 989人 | 1,951人 | 
| 55歳から59歳 | 1,143人 | 1,234人 | 2,377人 | 
| 60歳から64歳 | 1,422人 | 1,464人 | 2,886人 | 
| 65歳から69歳 | 1,613人 | 1,642人 | 3,255人 | 
| 70歳から74歳 | 1,197人 | 1,316人 | 2,513人 | 
| 75歳から79歳 | 931人 | 1,116人 | 2,047人 | 
| 80歳から84歳 | 733人 | 1,001人 | 1,734人 | 
| 85歳から89歳 | 420人 | 831人 | 1,251人 | 
| 90歳から94歳 | 143人 | 460人 | 603人 | 
| 95歳から99歳 | 15人 | 116人 | 131人 | 
| 100歳から | 1人 | 29人 | 30人 | 
| 合計 | 15,467人 | 16,984人 | 32,451人 | 




