本文
人口統計(H27.3)
地区別人口統計
(平成27年3月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,795世帯 | 3,408人 | 3,752人 | 7,160人 |
| 菟田野地域 | 1,597世帯 | 1,927人 | 2,066人 | 3,993人 |
| 榛原地域 | 6,739世帯 | 8,111人 | 8,786人 | 16,897人 |
| 室生地域 | 1,996世帯 | 2,251人 | 2,564人 | 4,815人 |
| 合計 | 13,127世帯 | 15,697人 | 17,168人 | 32,865人 |
年齢別人口統計
(平成27年3月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 405人 | 415人 | 820人 |
| 5歳から9歳 | 541人 | 510人 | 1,051人 |
| 10歳から14歳 | 699人 | 582人 | 1,281人 |
| 15歳から19歳 | 705人 | 696人 | 1,401人 |
| 20歳から24歳 | 728人 | 724人 | 1,452人 |
| 25歳から29歳 | 732人 | 713人 | 1,445人 |
| 30歳から34歳 | 753人 | 713人 | 1,466人 |
| 35歳から39歳 | 796人 | 799人 | 1,595人 |
| 40歳から44歳 | 918人 | 962人 | 1,880人 |
| 45歳から49歳 | 802人 | 830人 | 1,632人 |
| 50歳から54歳 | 974人 | 989人 | 1,963人 |
| 55歳から59歳 | 1,164人 | 1,269人 | 2,433人 |
| 60歳から64歳 | 1,477人 | 1,503人 | 2,980人 |
| 65歳から69歳 | 1,539人 | 1,591人 | 3,130人 |
| 70歳から74歳 | 1,255人 | 1,328人 | 2,583人 |
| 75歳から79歳 | 919人 | 1,132人 | 2,051人 |
| 80歳から84歳 | 717人 | 983人 | 1,700人 |
| 85歳から89歳 | 430人 | 841人 | 1,271人 |
| 90歳から94歳 | 123人 | 443人 | 566人 |
| 95歳から99歳 | 17人 | 116人 | 133人 |
| 100歳から | 3人 | 29人 | 32人 |
| 合計 | 15,697人 | 17,168人 | 32,865人 |




