本文
人口統計(H26.11)
地区別人口統計
(平成26年11月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,813世帯 | 3,427人 | 3,772人 | 7,199人 |
| 菟田野地域 | 1,597世帯 | 1,941人 | 2,084人 | 4,025人 |
| 榛原地域 | 6,756世帯 | 8,128人 | 8,846人 | 16,974人 |
| 室生地域 | 2,000世帯 | 2,269人 | 2,589人 | 4,858人 |
| 合計 | 13,166世帯 | 15,765人 | 17,291人 | 33,056人 |
年齢別人口統計
(平成26年11月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 411人 | 430人 | 841人 |
| 5歳から9歳 | 539人 | 504人 | 1,043人 |
| 10歳から14歳 | 707人 | 593人 | 1,300人 |
| 15歳から19歳 | 717人 | 691人 | 1,408人 |
| 20歳から24歳 | 717人 | 755人 | 1,472人 |
| 25歳から29歳 | 738人 | 710人 | 1,448人 |
| 30歳から34歳 | 767人 | 730人 | 1,497人 |
| 35歳から39歳 | 802人 | 815人 | 1,617人 |
| 40歳から44歳 | 932人 | 959人 | 1,891人 |
| 45歳から49歳 | 790人 | 849人 | 1,639人 |
| 50歳から54歳 | 985人 | 1,022人 | 2,007人 |
| 55歳から59歳 | 1,186人 | 1,256人 | 2,442人 |
| 60歳から64歳 | 1,522人 | 1,538人 | 3,060人 |
| 65歳から69歳 | 1,502人 | 1,553人 | 3,055人 |
| 70歳から74歳 | 1,266人 | 1,327人 | 2,593人 |
| 75歳から79歳 | 921人 | 1,152人 | 2,073人 |
| 80歳から84歳 | 699人 | 992人 | 1,691人 |
| 85歳から89歳 | 430人 | 847人 | 1,277人 |
| 90歳から94歳 | 116人 | 423人 | 539人 |
| 95歳から99歳 | 17人 | 114人 | 131人 |
| 100歳から | 1人 | 31人 | 32人 |
| 合計 | 15,765人 | 17,291人 | 33,056人 |




