本文
人口統計(H26.6)
地区別人口統計
(平成26年6月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,811世帯 | 3,440人 | 3,791人 | 7,231人 |
| 菟田野地域 | 1,600世帯 | 1,963人 | 2,102人 | 4,065人 |
| 榛原地域 | 6,785世帯 | 8,185人 | 8,898人 | 17,083人 |
| 室生地域 | 1,999世帯 | 2,281人 | 2,602人 | 4,883人 |
| 合計 | 13,195世帯 | 15,869人 | 17,393人 | 33,262人 |
年齢別人口統計
(平成26年6月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 425人 | 425人 | 850人 |
| 5歳から9歳 | 558人 | 513人 | 1,071人 |
| 10歳から14歳 | 703人 | 611人 | 1,314人 |
| 15歳から19歳 | 705人 | 698人 | 1,403人 |
| 20歳から24歳 | 727人 | 760人 | 1,487人 |
| 25歳から29歳 | 778人 | 734人 | 1,512人 |
| 30歳から34歳 | 760人 | 737人 | 1,497人 |
| 35歳から39歳 | 811人 | 835人 | 1,646人 |
| 40歳から44歳 | 946人 | 935人 | 1,881人 |
| 45歳から49歳 | 794人 | 863人 | 1,657人 |
| 50歳から54歳 | 1,005人 | 1,047人 | 2,052人 |
| 55歳から59歳 | 1,212人 | 1,281人 | 2,493人 |
| 60歳から64歳 | 1,547人 | 1,581人 | 3,128人 |
| 65歳から69歳 | 1,464人 | 1,516人 | 2,980人 |
| 70歳から74歳 | 1,271人 | 1,317人 | 2,588人 |
| 75歳から79歳 | 915人 | 1,160人 | 2,075人 |
| 80歳から84歳 | 689人 | 993人 | 1,682人 |
| 85歳から89歳 | 430人 | 845人 | 1,275人 |
| 90歳から94歳 | 108人 | 403人 | 511人 |
| 95歳から99歳 | 19人 | 110人 | 129人 |
| 100歳から | 2人 | 29人 | 31人 |
| 合計 | 15,869人 | 17,393人 | 33,262人 |




