本文
人口統計(H26.4)
地区別人口統計
(平成26年4月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,813世帯 | 3,460人 | 3,803人 | 7,263人 |
| 菟田野地域 | 1,599世帯 | 1,980人 | 2,109人 | 4,089人 |
| 榛原地域 | 6,783世帯 | 8,212人 | 8,922人 | 17,134人 |
| 室生地域 | 2,010世帯 | 2,304人 | 2,623人 | 4,927人 |
| 合計 | 13,205世帯 | 15,956人 | 17,457人 | 33,413人 |
年齢別人口統計
(平成26年4月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 425人 | 409人 | 834人 |
| 5歳から9歳 | 566人 | 521人 | 1,087人 |
| 10歳から14歳 | 703人 | 616人 | 1,319人 |
| 15歳から19歳 | 704人 | 707人 | 1,411人 |
| 20歳から24歳 | 756人 | 779人 | 1,535人 |
| 25歳から29歳 | 783人 | 740人 | 1,523人 |
| 30歳から34歳 | 770人 | 751人 | 1,521人 |
| 35歳から39歳 | 817人 | 843人 | 1,660人 |
| 40歳から44歳 | 944人 | 938人 | 1,882人 |
| 45歳から49歳 | 805人 | 865人 | 1,670人 |
| 50歳から54歳 | 1,008人 | 1,053人 | 2,061人 |
| 55歳から59歳 | 1,210人 | 1,276人 | 2,486人 |
| 60歳から64歳 | 1,596人 | 1,595人 | 3,191人 |
| 65歳から69歳 | 1,446人 | 1,510人 | 2,956人 |
| 70歳から74歳 | 1,250人 | 1,308人 | 2,558人 |
| 75歳から79歳 | 923人 | 1,170人 | 2,093人 |
| 80歳から84歳 | 686人 | 996人 | 1,682人 |
| 85歳から89歳 | 434人 | 840人 | 1,274人 |
| 90歳から94歳 | 107人 | 405人 | 512人 |
| 95歳から99歳 | 20人 | 105人 | 125人 |
| 100歳から | 3人 | 30人 | 33人 |
| 合計 | 15,956人 | 17,457人 | 33,413人人 |




