本文
人口統計(H26.3)
地区別人口統計
(平成26年3月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,812世帯 | 3,454人 | 3,805人 | 7,259人 | 
| 菟田野地域 | 1,598世帯 | 1,973人 | 2,114人 | 4,087人 | 
| 榛原地域 | 6,771世帯 | 8,231人 | 8,939人 | 17,170人 | 
| 室生地域 | 2,011世帯 | 2,312人 | 2,643人 | 4,955人 | 
| 合計 | 13,192世帯 | 15,970人 | 17,501人 | 33,471人 | 
年齢別人口統計
(平成26年3月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 422人 | 404人 | 826人 | 
| 5歳から9歳 | 567人 | 514人 | 1,081人 | 
| 10歳から14歳 | 698人 | 618人 | 1,316人 | 
| 15歳から19歳 | 700人 | 711人 | 1,411人 | 
| 20歳から24歳 | 783人 | 800人 | 1,583人 | 
| 25歳から29歳 | 790人 | 752人 | 1,542人 | 
| 30歳から34歳 | 761人 | 749人 | 1,510人 | 
| 35歳から39歳 | 819人 | 842人 | 1,661人 | 
| 40歳から44歳 | 947人 | 943人 | 1,890人 | 
| 45歳から49歳 | 797人 | 865人 | 1,662人 | 
| 50歳から54歳 | 1,016人 | 1,061人 | 2,077人 | 
| 55歳から59歳 | 1,206人 | 1,287人 | 2,493人 | 
| 60歳から64歳 | 1,611人 | 1,597人 | 3,208人 | 
| 65歳から69歳 | 1,447人 | 1,508人 | 2,955人 | 
| 70歳から74歳 | 1,235人 | 1,298人 | 2,533人 | 
| 75歳から79歳 | 926人 | 1,182人 | 2,108人 | 
| 80歳から84歳 | 689人 | 1,003人 | 1,692人 | 
| 85歳から89歳 | 430人 | 841人 | 1,271人 | 
| 90歳から94歳 | 102人 | 391人 | 493人 | 
| 95歳から99歳 | 21人 | 106人 | 127人 | 
| 100歳から | 3人 | 29人 | 32人 | 
| 合計 | 15,970人 | 17,501人 | 33,471人 | 




