本文
人口統計(H26.2)
地区別人口統計
(平成26年2月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,815世帯 | 3,466人 | 3,816人 | 7,282人 | 
| 菟田野地域 | 1,600世帯 | 1,980人 | 2,123人 | 4,103人 | 
| 榛原地域 | 6,774世帯 | 8,246人 | 8,938人 | 17,184人 | 
| 室生地域 | 2,018世帯 | 2,317人 | 2,662人 | 4,979人 | 
| 合計 | 13,207世帯 | 16,009人 | 17,539人 | 33,548人 | 
年齢別人口統計
(平成26年2月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 429人 | 409人 | 838人 | 
| 5歳から9歳 | 570人 | 511人 | 1,081人 | 
| 10歳から14歳 | 701人 | 622人 | 1,323人 | 
| 15歳から19歳 | 699人 | 711人 | 1,410人 | 
| 20歳から24歳 | 785人 | 810人 | 1,595人 | 
| 25歳から29歳 | 798人 | 761人 | 1,559人 | 
| 30歳から34歳 | 759人 | 749人 | 1,508人 | 
| 35歳から39歳 | 830人 | 848人 | 1,678人 | 
| 40歳から44歳 | 949人 | 936人 | 1,885人 | 
| 45歳から49歳 | 797人 | 879人 | 1,676人 | 
| 50歳から54歳 | 1,038人 | 1,064人 | 2,102人 | 
| 55歳から59歳 | 1,212人 | 1,292人 | 2,504人 | 
| 60歳から64歳 | 1,614人 | 1,608人 | 3,222人 | 
| 65歳から69歳 | 1,423人 | 1,504人 | 2,927人 | 
| 70歳から74歳 | 1,229人 | 1,296人 | 2,525人 | 
| 75歳から79歳 | 941人 | 1,175人 | 2,116人 | 
| 80歳から84歳 | 685人 | 1,019人 | 1,704人 | 
| 85歳から89歳 | 425人 | 829人 | 1,254人 | 
| 90歳から94歳 | 102人 | 383人 | 485人 | 
| 95歳から99歳 | 20人 | 108人 | 128人 | 
| 100歳から | 3人 | 25人 | 28人 | 
| 合計 | 16,009人 | 17,539人 | 33,548人 | 




