本文
人口統計(H26.1)
地区別人口統計
(平成26年1月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,817世帯 | 3,476人 | 3,825人 | 7,301人 | 
| 菟田野地域 | 1,600世帯 | 1,980人 | 2,118人 | 4,098人 | 
| 榛原地域 | 6,781世帯 | 8,255人 | 8,963人 | 17,218人 | 
| 室生地域 | 2,023世帯 | 2,325人 | 2,667人 | 4,992人 | 
| 合計 | 13,221世帯 | 16,036人 | 17,573人 | 33,609人 | 
年齢別人口統計
(平成26年1月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 436人 | 413人 | 849人 | 
| 5歳から9歳 | 574人 | 513人 | 1,087人 | 
| 10歳から14歳 | 696人 | 626人 | 1,322人 | 
| 15歳から19歳 | 702人 | 708人 | 1,410人 | 
| 20歳から24歳 | 784人 | 811人 | 1,595人 | 
| 25歳から29歳 | 808人 | 762人 | 1,570人 | 
| 30歳から34歳 | 762人 | 757人 | 1,519人 | 
| 35歳から39歳 | 827人 | 856人 | 1,683人 | 
| 40歳から44歳 | 945人 | 934人 | 1,879人 | 
| 45歳から49歳 | 812人 | 890人 | 1,702人 | 
| 50歳から54歳 | 1,027人 | 1,069人 | 2,096人 | 
| 55歳から59歳 | 1,219人 | 1,299人 | 2,518人 | 
| 60歳から64歳 | 1,641人 | 1,608人 | 3,249人 | 
| 65歳から69歳 | 1,402人 | 1,506人 | 2,908人 | 
| 70歳から74歳 | 1,229人 | 1,287人 | 2,516人 | 
| 75歳から79歳 | 941人 | 1,179人 | 2,120人 | 
| 80歳から84歳 | 683人 | 1,019人 | 1,702人 | 
| 85歳から89歳 | 421人 | 824人 | 1,245人 | 
| 90歳から94歳 | 103人 | 381人 | 484人 | 
| 95歳から99歳 | 22人 | 106人 | 128人 | 
| 100歳から | 2人 | 25人 | 27人 | 
| 合計 | 16,036人 | 17,573人 | 33,609人 | 




