本文
人口統計(H25.9)
地区別人口統計
(平成25年9月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,812世帯 | 3,502人 | 3,853人 | 7,355人 | 
| 菟田野地域 | 1,604世帯 | 2,006人 | 2,141人 | 4,147人 | 
| 榛原地域 | 6,793世帯 | 8,292人 | 9,020人 | 17,312人 | 
| 室生地域 | 2,029世帯 | 2,346人 | 2,684人 | 5,030人 | 
| 合計 | 13,238世帯 | 16,146人 | 17,698人 | 33,844人 | 
年齢別人口統計
(平成25年9月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 451人 | 422人 | 873人 | 
| 5歳から9歳 | 574人 | 524人 | 1,098人 | 
| 10歳から14歳 | 705人 | 617人 | 1,322人 | 
| 15歳から19歳 | 725人 | 718人 | 1,443人 | 
| 20歳から24歳 | 786人 | 843人 | 1,629人 | 
| 25歳から29歳 | 826人 | 771人 | 1,597人 | 
| 30歳から34歳 | 775人 | 757人 | 1,532人 | 
| 35歳から39歳 | 833人 | 884人 | 1,717人 | 
| 40歳から44歳 | 940人 | 912人 | 1,852人 | 
| 45歳から49歳 | 808人 | 919人 | 1,727人 | 
| 50歳から54歳 | 1,036人 | 1,081人 | 2,117人 | 
| 55歳から59歳 | 1,234人 | 1,326人 | 2,560人 | 
| 60歳から64歳 | 1,690人 | 1,630人 | 3,320人 | 
| 65歳から69歳 | 1,366人 | 1,494人 | 2,860人 | 
| 70歳から74歳 | 1,228人 | 1,260人 | 2,488人 | 
| 75歳から79歳 | 924人 | 1,187人 | 2,111人 | 
| 80歳から84歳 | 708人 | 1,012人 | 1,720人 | 
| 85歳から89歳 | 406人 | 854人 | 1,260人 | 
| 90歳から94歳 | 106人 | 353人 | 459人 | 
| 95歳から99歳 | 23人 | 106人 | 129人 | 
| 100歳から | 2人 | 28人 | 30人 | 
| 合計 | 16,146人 | 17,698人 | 33,844人 | 




