本文
人口統計(H25.12)
地区別人口統計
(平成25年12月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,817世帯 | 3,488人 | 3,829人 | 7,317人 | 
| 菟田野地域 | 1,598世帯 | 1,982人 | 2,122人 | 4,104人 | 
| 榛原地域 | 6,783世帯 | 8,261人 | 8,970人 | 17,231人 | 
| 室生地域 | 2,025世帯 | 2,330人 | 2,665人 | 4,995人 | 
| 合計 | 13,223世帯 | 16,061人 | 17,586人 | 33,647人 | 
年齢別人口統計
(平成25年12月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 440人 | 409人 | 849人 | 
| 5歳から9歳 | 574人 | 516人 | 1,090人 | 
| 10歳から14歳 | 694人 | 627人 | 1,321人 | 
| 15歳から19歳 | 712人 | 707人 | 1,419人 | 
| 20歳から24歳 | 787人 | 826人 | 1,613人 | 
| 25歳から29歳 | 803人 | 751人 | 1,554人 | 
| 30歳から34歳 | 772人 | 761人 | 1,533人 | 
| 35歳から39歳 | 832人 | 858人 | 1,690人 | 
| 40歳から44歳 | 948人 | 934人 | 1,882人 | 
| 45歳から49歳 | 804人 | 887人 | 1,691人 | 
| 50歳から54歳 | 1,035人 | 1,088人 | 2,123人 | 
| 55歳から59歳 | 1,216人 | 1,295人 | 2,511人 | 
| 60歳から64歳 | 1,655人 | 1,609人 | 3,264人 | 
| 65歳から69歳 | 1,390人 | 1,504人 | 2,894人 | 
| 70歳から74歳 | 1,230人 | 1,285人 | 2,515人 | 
| 75歳から79歳 | 934人 | 1,178人 | 2,112人 | 
| 80歳から84歳 | 688人 | 1,016人 | 1,704人 | 
| 85歳から89歳 | 418人 | 828人 | 1,246人 | 
| 90歳から94歳 | 104人 | 374人 | 478人 | 
| 95歳から99歳 | 23人 | 108人 | 131人 | 
| 100歳から | 2人 | 25人 | 27人 | 
| 合計 | 16,061人 | 17,586人 | 33,647人 | 




