本文
人口統計(H25.11)
地区別人口統計
(平成25年11月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,815世帯 | 3,492人 | 3,832人 | 7,324人 | 
| 菟田野地域 | 1,601世帯 | 1,992人 | 2,124人 | 4,116人 | 
| 榛原地域 | 6,789世帯 | 8,268人 | 8,985人 | 17,253人 | 
| 室生地域 | 2,028世帯 | 2,338人 | 2,670人 | 5,008人 | 
| 合計 | 13,233世帯 | 16,090人 | 17,611人 | 33,701人 | 
年齢別人口統計
(平成25年11月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 441人 | 408人 | 849人 | 
| 5歳から9歳 | 582人 | 514人 | 1,096人 | 
| 10歳から14歳 | 698人 | 629人 | 1,327人 | 
| 15歳から19歳 | 706人 | 703人 | 1,409人 | 
| 20歳から24歳 | 788人 | 839人 | 1,627人 | 
| 25歳から29歳 | 816人 | 757人 | 1,573人 | 
| 30歳から34歳 | 768人 | 752人 | 1,520人 | 
| 35歳から39歳 | 835人 | 861人 | 1,696人 | 
| 40歳から44歳 | 943人 | 935人 | 1,878人 | 
| 45歳から49歳 | 807人 | 903人 | 1,710人 | 
| 50歳から54歳 | 1,041人 | 1,086人 | 2,127人 | 
| 55歳から59歳 | 1,209人 | 1,303人 | 2,512人 | 
| 60歳から64歳 | 1,671人 | 1,613人 | 3,284人 | 
| 65歳から69歳 | 1,372人 | 1,496人 | 2,868人 | 
| 70歳から74歳 | 1,242人 | 1,277人 | 2,519人 | 
| 75歳から79歳 | 925人 | 1,176人 | 2,101人 | 
| 80歳から84歳 | 693人 | 1,018人 | 1,711人 | 
| 85歳から89歳 | 419人 | 838人 | 1,257人 | 
| 90歳から94歳 | 107人 | 369人 | 476人 | 
| 95歳から99歳 | 25人 | 107人 | 132人 | 
| 100歳から | 2人 | 27人 | 29人 | 
| 合計 | 16,090人 | 17,611人 | 33,701人 | 




