本文
人口統計(H25.10)
地区別人口統計
(平成25年10月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,812世帯 | 3,493人 | 3,848人 | 7,341人 | 
| 菟田野地域 | 1,603世帯 | 1,995人 | 2,136人 | 4,131人 | 
| 榛原地域 | 6,788世帯 | 8,284人 | 8,996人 | 17,280人 | 
| 室生地域 | 2,028世帯 | 2,339人 | 2,676人 | 5,015人 | 
| 合計 | 13,231世帯 | 16,111人 | 17,656人 | 33,767人 | 
年齢別人口統計
(平成25年10月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 446人 | 413人 | 859人 | 
| 5歳から9歳 | 574人 | 519人 | 1,093人 | 
| 10歳から14歳 | 706人 | 624人 | 1,330人 | 
| 15歳から19歳 | 721人 | 710人 | 1,431人 | 
| 20歳から24歳 | 775人 | 842人 | 1,617人 | 
| 25歳から29歳 | 828人 | 765人 | 1,593人 | 
| 30歳から34歳 | 773人 | 756人 | 1,529人 | 
| 35歳から39歳 | 833人 | 872人 | 1,705人 | 
| 40歳から44歳 | 939人 | 923人 | 1,862人 | 
| 45歳から49歳 | 808人 | 909人 | 1,717人 | 
| 50歳から54歳 | 1,040人 | 1,085人 | 2,125人 | 
| 55歳から59歳 | 1,225人 | 1,315人 | 2,540人 | 
| 60歳から64歳 | 1,675人 | 1,617人 | 3,292人 | 
| 65歳から69歳 | 1,363人 | 1,499人 | 2,862人 | 
| 70歳から74歳 | 1,243人 | 1,270人 | 2,513人 | 
| 75歳から79歳 | 920人 | 1,179人 | 2,099人 | 
| 80歳から84歳 | 700人 | 1,016人 | 1,716人 | 
| 85歳から89歳 | 412人 | 847人 | 1,259人 | 
| 90歳から94歳 | 105人 | 361人 | 466人 | 
| 95歳から99歳 | 23人 | 107人 | 130人 | 
| 100歳から | 2人 | 27人 | 29人 | 
| 合計 | 16,111人 | 17,656人 | 33,767人 | 




