本文
人口統計(H25.7)
地区別人口統計
(平成25年7月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,819世帯 | 3,514人 | 3,873人 | 7,387人 | 
| 菟田野地域 | 1,601世帯 | 2,018人 | 2,156人 | 4,174人 | 
| 榛原地域 | 6,784世帯 | 8,306人 | 9,036人 | 17,342人 | 
| 室生地域 | 2,029世帯 | 2,353人 | 2,690人 | 5,043人 | 
| 合計 | 13,233世帯 | 16,191人 | 17,755人 | 33,946人 | 
年齢別人口統計
(平成25年7月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 465人 | 432人 | 897人 | 
| 5歳から9歳 | 581人 | 528人 | 1,109人 | 
| 10歳から14歳 | 697人 | 625人 | 1,322人 | 
| 15歳から19歳 | 717人 | 704人 | 1,421人 | 
| 20歳から24歳 | 793人 | 855人 | 1,648人 | 
| 25歳から29歳 | 836人 | 789人 | 1,625人 | 
| 30歳から34歳 | 783人 | 773人 | 1,556人 | 
| 35歳から39歳 | 849人 | 896人 | 1,745人 | 
| 40歳から44歳 | 936人 | 902人 | 1,838人 | 
| 45歳から49歳 | 808人 | 923人 | 1,731人 | 
| 50歳から54歳 | 1,044人 | 1,096人 | 2,140人 | 
| 55歳から59歳 | 1,241人 | 1,314人 | 2,555人 | 
| 60歳から64歳 | 1,723人 | 1,655人 | 3,378人 | 
| 65歳から69歳 | 1,331人 | 1,483人 | 2,814人 | 
| 70歳から74歳 | 1,219人 | 1,246人 | 2,465人 | 
| 75歳から79歳 | 921人 | 1,187人 | 2,108人 | 
| 80歳から84歳 | 706人 | 1,016人 | 1,722人 | 
| 85歳から89歳 | 407人 | 850人 | 1,257人 | 
| 90歳から94歳 | 108人 | 344人 | 452人 | 
| 95歳から99歳 | 23人 | 111人 | 134人 | 
| 100歳から | 3人 | 26人 | 29人 | 
| 合計 | 16,191人 | 17,755人 | 33,946人 | 




