本文
人口統計(H25.6)
地区別人口統計
(平成25年6月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,816世帯 | 3,521人 | 3,880人 | 7,401人 | 
| 菟田野地域 | 1,602世帯 | 2,019人 | 2,154人 | 4,173人 | 
| 榛原地域 | 6,783世帯 | 8,309人 | 9,036人 | 17,345人 | 
| 室生地域 | 2,032世帯 | 2,359人 | 2,694人 | 5,053人 | 
| 合計 | 13,233世帯 | 16,208人 | 17,764人 | 33,972人 | 
年齢別人口統計
(平成25年6月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 470人 | 426人 | 896人 | 
| 5歳から9歳 | 582人 | 534人 | 1,116人 | 
| 10歳から14歳 | 697人 | 629人 | 1,326人 | 
| 15歳から19歳 | 719人 | 707人 | 1,426人 | 
| 20歳から24歳 | 796人 | 853人 | 1,649人 | 
| 25歳から29歳 | 841人 | 798人 | 1,639人 | 
| 30歳から34歳 | 776人 | 769人 | 1,545人 | 
| 35歳から39歳 | 867人 | 897人 | 1,764人 | 
| 40歳から44歳 | 916人 | 899人 | 1,815人 | 
| 45歳から49歳 | 812人 | 928人 | 1,740人 | 
| 50歳から54歳 | 1,043人 | 1,098人 | 2,141人 | 
| 55歳から59歳 | 1,248人 | 1,321人 | 2,569人 | 
| 60歳から64歳 | 1,735人 | 1,655人 | 3,390人 | 
| 65歳から69歳 | 1,320人 | 1,476人 | 2,796人 | 
| 70歳から74歳 | 1,219人 | 1,248人 | 2,467人 | 
| 75歳から79歳 | 924人 | 1,180人 | 2,104人 | 
| 80歳から84歳 | 704人 | 1,026人 | 1,730人 | 
| 85歳から89歳 | 401人 | 843人 | 1,244人 | 
| 90歳から94歳 | 112人 | 341人 | 453人 | 
| 95歳から99歳 | 23人 | 110人 | 133人 | 
| 100歳から | 3人 | 26人 | 29人 | 
| 合計 | 16,208人 | 17,764人 | 33,972人 | 




