本文
人口統計(H25.5)
地区別人口統計
(平成25年5月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,816世帯 | 3,526人 | 3,884人 | 7,410人 | 
| 菟田野地域 | 1,602世帯 | 2,021人 | 2,163人 | 4,184人 | 
| 榛原地域 | 6,775世帯 | 8,310人 | 9,037人 | 17,347人 | 
| 室生地域 | 2,035世帯 | 2,369人 | 2,703人 | 5,072人 | 
| 合計 | 13,228世帯 | 16,226人 | 17,787人 | 34,013人 | 
年齢別人口統計
(平成25年5月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 472人 | 426人 | 898人 | 
| 5歳から9歳 | 591人 | 536人 | 1,127人 | 
| 10歳から14歳 | 693人 | 632人 | 1,325人 | 
| 15歳から19歳 | 718人 | 712人 | 1,430人 | 
| 20歳から24歳 | 806人 | 860人 | 1,666人 | 
| 25歳から29歳 | 838人 | 796人 | 1,634人 | 
| 30歳から34歳 | 781人 | 776人 | 1,557人 | 
| 35歳から39歳 | 867人 | 902人 | 1,769人 | 
| 40歳から44歳 | 924人 | 892人 | 1,816人 | 
| 45歳から49歳 | 807人 | 929人 | 1,736人 | 
| 50歳から54歳 | 1,050人 | 1,103人 | 2,153人 | 
| 55歳から59歳 | 1,236人 | 1,335人 | 2,571人 | 
| 60歳から64歳 | 1,753人 | 1,650人 | 3,403人 | 
| 65歳から69歳 | 1,314人 | 1,467人 | 2,781人 | 
| 70歳から74歳 | 1,220人 | 1,253人 | 2,473人 | 
| 75歳から79歳 | 913人 | 1,170人 | 2,083人 | 
| 80歳から84歳 | 704人 | 1,037人 | 1,741人 | 
| 85歳から89歳 | 399人 | 839人 | 1,238人 | 
| 90歳から94歳 | 114人 | 340人 | 454人 | 
| 95歳から99歳 | 24人 | 106人 | 130人 | 
| 100歳から | 2人 | 26人 | 28人 | 
| 合計 | 16,226人 | 17,787人 | 34,013人 | 




