本文
人口統計(H25.4)
地区別人口統計
(平成25年4月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,817世帯 | 3,535人 | 3,884人 | 7,419人 | 
| 菟田野地域 | 1,595世帯 | 2,017人 | 2,160人 | 4,177人 | 
| 榛原地域 | 6,768世帯 | 8,328人 | 9,043人 | 17,371人 | 
| 室生地域 | 2,040世帯 | 2,376人 | 2,711人 | 5,087人 | 
| 合計 | 13,220世帯 | 16,256人 | 17,798人 | 34,054人 | 
年齢別人口統計
(平成25年4月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 465人 | 424人 | 889人 | 
| 5歳から9歳 | 590人 | 534人 | 1,124人 | 
| 10歳から14歳 | 692人 | 632人 | 1,324人 | 
| 15歳から19歳 | 727人 | 723人 | 1,450人 | 
| 20歳から24歳 | 817人 | 860人 | 1,677人 | 
| 25歳から29歳 | 839人 | 793人 | 1,632人 | 
| 30歳から34歳 | 785人 | 776人 | 1,561人 | 
| 35歳から39歳 | 876人 | 895人 | 1,771人 | 
| 40歳から44歳 | 921人 | 890人 | 1,811人 | 
| 45歳から49歳 | 801人 | 932人 | 1,733人 | 
| 50歳から54歳 | 1,054人 | 1,109人 | 2,163人 | 
| 55歳から59歳 | 1,239人 | 1,338人 | 2,577人 | 
| 60歳から64歳 | 1,770人 | 1,653人 | 3,423人 | 
| 65歳から69歳 | 1,299人 | 1,468人 | 2,767人 | 
| 70歳から74歳 | 1,225人 | 1,248人 | 2,473人 | 
| 75歳から79歳 | 902人 | 1,171人 | 2,073人 | 
| 80歳から84歳 | 708人 | 1,037人 | 1,745人 | 
| 85歳から89歳 | 404人 | 852人 | 1,256人 | 
| 90歳から94歳 | 115人 | 332人 | 447人 | 
| 95歳から99歳 | 25人 | 105人 | 130人 | 
| 100歳から | 2人 | 26人 | 28人 | 
| 合計 | 16,256人 | 17,798人 | 34,054人 | 




