本文
人口統計(H24.6)
地区別人口統計
(平成24年6月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,830世帯 | 3,595人 | 3,970人 | 7,565人 | 
| 菟田野地域 | 1,588世帯 | 2,042人 | 2,191人 | 4,233人 | 
| 榛原地域 | 6,785世帯 | 8,414人 | 9,147人 | 17,561人 | 
| 室生地域 | 2,060世帯 | 2,437人 | 2,757人 | 5,194人 | 
| 合計 | 13,263世帯 | 16,488人 | 18,065人 | 34,553人 | 
年齢別人口統計
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 470人 | 440人 | 910人 | 
| 5歳から9歳 | 598人 | 550人 | 1,148人 | 
| 10歳から14歳 | 719人 | 644人 | 1,363人 | 
| 15歳から19歳 | 752人 | 746人 | 1,498人 | 
| 20歳から24歳 | 855人 | 898人 | 1,753人 | 
| 25歳から29歳 | 908人 | 854人 | 1,762人 | 
| 30歳から34歳 | 786人 | 757人 | 1,543人 | 
| 35歳から39歳 | 915人 | 941人 | 1,856人 | 
| 40歳から44歳 | 902人 | 863人 | 1,765人 | 
| 45歳から49歳 | 826人 | 952人 | 1,778人 | 
| 50歳から54歳 | 1,079人 | 1,164人 | 2,243人 | 
| 55歳から59歳 | 1,304人 | 1,388人 | 2,692人 | 
| 60歳から64歳 | 1,866人 | 1,782人 | 3,648人 | 
| 65歳から69歳 | 1,211人 | 1,332人 | 2,543人 | 
| 70歳から74歳 | 1,200人 | 1,272人 | 2,472人 | 
| 75歳から79歳 | 894人 | 1,143人 | 2,037人 | 
| 80歳から84歳 | 692人 | 1,060人 | 1,752人 | 
| 85歳から89歳 | 381人 | 826人 | 1,207人 | 
| 90歳から94歳 | 100人 | 313人 | 413人 | 
| 95歳から99歳 | 28人 | 113人 | 141人 | 
| 100歳から | 2人 | 27人 | 29人 | 
| 合計 | 16,488人 | 18,065人 | 34,553人 | 




