本文
人口統計(H24.5)
地区別人口統計
(平成24年5月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,830世帯 | 3,599人 | 3,986人 | 7,585人 | 
| 菟田野地域 | 1,587世帯 | 2,042人 | 2,191人 | 4,233人 | 
| 榛原地域 | 6,780世帯 | 8,429人 | 9,148人 | 17,577人 | 
| 室生地域 | 2,057世帯 | 2,434人 | 2,757人 | 5,191人 | 
| 合計 | 13,254世帯 | 16,504人 | 18,082人 | 34,586人 | 
年齢別人口統計
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 475人 | 435人 | 910人 | 
| 5歳から9歳 | 605人 | 552人 | 1,157人 | 
| 10歳から14歳 | 721人 | 651人 | 1,372人 | 
| 15歳から19歳 | 748人 | 741人 | 1,489人 | 
| 20歳から24歳 | 864人 | 903人 | 1,767人 | 
| 25歳から29歳 | 911人 | 850人 | 1,761人 | 
| 30歳から34歳 | 785人 | 770人 | 1,555人 | 
| 35歳から39歳 | 908人 | 941人 | 1,849人 | 
| 40歳から44歳 | 893人 | 854人 | 1,747人 | 
| 45歳から49歳 | 837人 | 955人 | 1,792人 | 
| 50歳から54歳 | 1,085人 | 1,166人 | 2,251人 | 
| 55歳から59歳 | 1,321人 | 1,397人 | 2,718人 | 
| 60歳から64歳 | 1,855人 | 1,789人 | 3,644人 | 
| 65歳から69歳 | 1,197人 | 1,323人 | 2,520人 | 
| 70歳から74歳 | 1,212人 | 1,275人 | 2,487人 | 
| 75歳から79歳 | 892人 | 1,141人 | 2,033人 | 
| 80歳から84歳 | 690人 | 1,059人 | 1,749人 | 
| 85歳から89歳 | 374人 | 827人 | 1,201人 | 
| 90歳から94歳 | 101人 | 313人 | 414人 | 
| 95歳から99歳 | 28人 | 113人 | 141人 | 
| 100歳から | 2人 | 27人 | 29人 | 
| 合計 | 16,504人 | 18,082人 | 34,586人 | 




