本文
人口統計(H24.4)
地区別人口統計
(平成24年4月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,835世帯 | 3,612人 | 3,999人 | 7,611人 | 
| 菟田野地域 | 1,579世帯 | 2,051人 | 2,194人 | 4,245人 | 
| 榛原地域 | 6,781世帯 | 8,465人 | 9,161人 | 17,626人 | 
| 室生地域 | 2,056世帯 | 2,442人 | 2,778人 | 5,220人 | 
| 合計 | 13,251世帯 | 16,570人 | 18,132人 | 34,702人 | 
年齢別人口統計
(平成24年4月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 483人 | 443人 | 926人 | 
| 5歳から9歳 | 608人 | 552人 | 1,160人 | 
| 10歳から14歳 | 717人 | 654人 | 1,371人 | 
| 15歳から19歳 | 758人 | 737人 | 1,495人 | 
| 20歳から24歳 | 892人 | 924人 | 1,816人 | 
| 25歳から29歳 | 907人 | 850人 | 1,757人 | 
| 30歳から34歳 | 796人 | 770人 | 1,566人 | 
| 35歳から39歳 | 916人 | 957人 | 1,873人 | 
| 40歳から44歳 | 895人 | 858人 | 1,753人 | 
| 45歳から49歳 | 834人 | 950人 | 1,784人 | 
| 50歳から54歳 | 1,092人 | 1,169人 | 2,261人 | 
| 55歳から59歳 | 1,328人 | 1,401人 | 2,729人 | 
| 60歳から64歳 | 1,863人 | 1,793人 | 3,656人 | 
| 65歳から69歳 | 1,180人 | 1,312人 | 2,492人 | 
| 70歳から74歳 | 1,210人 | 1,275人 | 2,485人 | 
| 75歳から79歳 | 891人 | 1,145人 | 2,036人 | 
| 80歳から84歳 | 695人 | 1,057人 | 1,752人 | 
| 85歳から89歳 | 371人 | 825人 | 1,196人 | 
| 90歳から94歳 | 104人 | 317人 | 421人 | 
| 95歳から99歳 | 28人 | 115人 | 143人 | 
| 100歳から | 2人 | 28人 | 30人 | 
| 合計 | 16,570人 | 18,132人 | 34,702人 | 




