本文
人口統計(H19.3)
地区別人口統計
(平成19年3月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀区 | 2,858世帯 | 4,063人 | 4,415人 | 8,478人 |
| 菟田野区 | 1,564世帯 | 2,271人 | 2,436人 | 4,707人 |
| 榛原区 | 6,686世帯 | 9,092人 | 9,862人 | 18,954人 |
| 室生区 | 2,097世帯 | 2,788人 | 3,113人 | 5,901人 |
| 合計 | 13,205世帯 | 18,214人 | 19,826人 | 38,040人 |
年齢別人口統計
(平成19年3月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 578人 | 537人 | 1,115人 |
| 5歳から9歳 | 719人 | 669人 | 1,388人 |
| 10歳から14歳 | 788人 | 768人 | 1,556人 |
| 15歳から19歳 | 1066人 | 1059人 | 2,125人 |
| 20歳から24歳 | 1216人 | 1149人 | 2,365人 |
| 25歳から29歳 | 986人 | 1021人 | 2,007人 |
| 30歳から34歳 | 1029人 | 1050人 | 2,079人 |
| 35歳から39歳 | 926人 | 878人 | 1,804人 |
| 40歳から44歳 | 845人 | 974人 | 1,819人 |
| 45歳から49歳 | 1130人 | 1198人 | 2,328人 |
| 50歳から54歳 | 1,409人 | 1,459人 | 2,868人 |
| 55歳から59歳 | 1,950人 | 1,838人 | 3,788人 |
| 60歳から64歳 | 1,269人 | 1,364人 | 2,633人 |
| 65歳から69歳 | 1,322人 | 1,332人 | 2,654人 |
| 70歳から74歳 | 1,069人 | 1,270人 | 2,339人 |
| 75歳から79歳 | 936人 | 1,225人 | 2,161人 |
| 80歳から84歳 | 626人 | 1,090人 | 1,716人 |
| 85歳から89歳 | 227人 | 549人 | 776人 |
| 90歳から94歳 | 103人 | 291人 | 394人 |
| 95歳から99歳 | 17人 | 94人 | 111人 |
| 100歳から | 3人 | 11人 | 14人 |
| 合計 | 18,214人 | 19,826人 | 38,040人 |




