本文
人口統計(H19.1)
地区別人口統計
(平成19年1月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀区 | 2,861世帯 | 4,074人 | 4,431人 | 8,505人 |
| 菟田野区 | 1,561世帯 | 2,278人 | 2,434人 | 4,712人 |
| 榛原区 | 6,704世帯 | 9,120人 | 9,875人 | 18,995人 |
| 室生区 | 2,106世帯 | 2,801人 | 3,138人 | 5,939人 |
| 合計 | 13,232世帯 | 18,273人 | 19,878人 | 38,151人 |
年齢別人口統計
(平成19年1月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 606人 | 541人 | 1,147人 |
| 5歳から9歳 | 714人 | 676人 | 1,390人 |
| 10歳から14歳 | 794人 | 780人 | 1,574人 |
| 15歳から19歳 | 1087人 | 1065人 | 2,152人 |
| 20歳から24歳 | 1221人 | 1147人 | 2,368人 |
| 25歳から29歳 | 979人 | 1036人 | 2,015人 |
| 30歳から34歳 | 1036人 | 1053人 | 2,089人 |
| 35歳から39歳 | 935人 | 894人 | 1,829人 |
| 40歳から44歳 | 861人 | 975人 | 1,836人 |
| 45歳から49歳 | 1153人 | 1209人 | 2,362人 |
| 50歳から54歳 | 1,427人 | 1,486人 | 2,913人 |
| 55歳から59歳 | 1,950人 | 1,850人 | 3,800人 |
| 60歳から64歳 | 1,265人 | 1,335人 | 2,600人 |
| 65歳から69歳 | 1,293人 | 1,342人 | 2,635人 |
| 70歳から74歳 | 1,076人 | 1,258人 | 2,334人 |
| 75歳から79歳 | 928人 | 1,226人 | 2,154人 |
| 80歳から84歳 | 613人 | 1,076人 | 1,689人 |
| 85歳から89歳 | 218人 | 545人 | 763人 |
| 90歳から94歳 | 97人 | 286人 | 383人 |
| 95歳から99歳 | 18人 | 88人 | 106人 |
| 100歳から | 2人 | 10人 | 12人 |
| 合計 | 18,273人 | 19,878人 | 38,151人 |




