本文
人口統計(H18.12)
地区別人口統計
(平成18年12月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀区 | 2,862世帯 | 4,080人 | 4,434人 | 8,514人 |
| 菟田野区 | 1,569世帯 | 2,286人 | 2,436人 | 4,722人 |
| 榛原区 | 6,695世帯 | 9,122人 | 9,868人 | 18,990人 |
| 室生区 | 2,094世帯 | 2,802人 | 3,137人 | 5,939人 |
| 合計 | 13,220世帯 | 18,290人 | 19,875人 | 38,165人 |
年齢別人口統計
(平成18年12月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 608人 | 544人 | 1,152人 |
| 5歳から9歳 | 718人 | 672人 | 1,390人 |
| 10歳から14歳 | 792人 | 787人 | 1,579人 |
| 15歳から19歳 | 1099人 | 1070人 | 2,169人 |
| 20歳から24歳 | 1208人 | 1150人 | 2,358人 |
| 25歳から29歳 | 985人 | 1029人 | 2,014人 |
| 30歳から34歳 | 1040人 | 1045人 | 2,085人 |
| 35歳から39歳 | 930人 | 892人 | 1,822人 |
| 40歳から44歳 | 875人 | 978人 | 1,853人 |
| 45歳から49歳 | 1147人 | 1217人 | 2,364人 |
| 50歳から54歳 | 1,437人 | 1,490人 | 2,927人 |
| 55歳から59歳 | 1,940人 | 1,845人 | 3,785人 |
| 60歳から64歳 | 1,278人 | 1,345人 | 2,623人 |
| 65歳から69歳 | 1,277人 | 1,325人 | 2,602人 |
| 70歳から74歳 | 1,074人 | 1,251人 | 2,325人 |
| 75歳から79歳 | 939人 | 1,240人 | 2,179人 |
| 80歳から84歳 | 602人 | 1,063人 | 1,665人 |
| 85歳から89歳 | 224人 | 547人 | 771人 |
| 90歳から94歳 | 96人 | 288人 | 384人 |
| 95歳から99歳 | 19人 | 87人 | 106人 |
| 100歳から | 2人 | 10人 | 12人 |
| 合計 | 18,290人 | 19,875人 | 38,165人 |




