本文
人口統計(H18.11)
地区別人口統計
(平成18年11月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀区 | 2,862世帯 | 4,085人 | 4,440人 | 8,525人 |
| 菟田野区 | 1,574世帯 | 2,292人 | 2,444人 | 4,736人 |
| 榛原区 | 6,692世帯 | 9,133人 | 9,876人 | 19,009人 |
| 室生区 | 2,097世帯 | 2,800人 | 3,138人 | 5,938人 |
| 合計 | 13,225世帯 | 18,310人 | 19,898人 | 38,208人 |
年齢別人口統計
(平成18年11月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 609人 | 540人 | 1,149人 |
| 5歳から9歳 | 722人 | 676人 | 1,398人 |
| 10歳から14歳 | 800人 | 795人 | 1,595人 |
| 15歳から19歳 | 1099人 | 1074人 | 2,173人 |
| 20歳から24歳 | 1204人 | 1140人 | 2,344人 |
| 25歳から29歳 | 985人 | 1040人 | 2,025人 |
| 30歳から34歳 | 1048人 | 1053人 | 2,101人 |
| 35歳から39歳 | 919人 | 884人 | 1,803人 |
| 40歳から44歳 | 878人 | 986人 | 1,864人 |
| 45歳から49歳 | 1158人 | 1228人 | 2,386人 |
| 50歳から54歳 | 1,444人 | 1,484人 | 2,928人 |
| 55歳から59歳 | 1,947人 | 1,854人 | 3,801人 |
| 60歳から64歳 | 1,273人 | 1,344人 | 2,617人 |
| 65歳から69歳 | 1,265人 | 1,320人 | 2,585人 |
| 70歳から74歳 | 1,077人 | 1,250人 | 2,327人 |
| 75歳から79歳 | 938人 | 1,243人 | 2,181人 |
| 80歳から84歳 | 602人 | 1,056人 | 1,658人 |
| 85歳から89歳 | 222人 | 548人 | 770人 |
| 90歳から94歳 | 101人 | 288人 | 389人 |
| 95歳から99歳 | 17人 | 85人 | 102人 |
| 100歳から | 2人 | 10人 | 12人 |
| 合計 | 18,310人 | 19,898人 | 38,208人 |




