本文
人口統計(H18.10)
地区別人口統計
(平成18年10月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀区 | 2,857世帯 | 4,093人 | 4,435人 | 8,528人 |
| 菟田野区 | 1,570世帯 | 2,295人 | 2,447人 | 4,742人 |
| 榛原区 | 6,682世帯 | 9,124人 | 9,880人 | 19,004人 |
| 室生区 | 2,092世帯 | 2,798人 | 3,148人 | 5,946人 |
| 合計 | 13,201世帯 | 18,310人 | 19,910人 | 38,220人 |
年齢別人口統計
(平成18年10月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 604人 | 544人 | 1,148人 |
| 5歳から9歳 | 718人 | 667人 | 1,385人 |
| 10歳から14歳 | 801人 | 799人 | 1,600人 |
| 15歳から19歳 | 1114人 | 1082人 | 2,196人 |
| 20歳から24歳 | 1191人 | 1146人 | 2,337人 |
| 25歳から29歳 | 995人 | 1046人 | 2,041人 |
| 30歳から34歳 | 1047人 | 1055人 | 2,102人 |
| 35歳から39歳 | 914人 | 877人 | 1,791人 |
| 40歳から44歳 | 881人 | 986人 | 1,867人 |
| 45歳から49歳 | 1166人 | 1236人 | 2,402人 |
| 50歳から54歳 | 1,452人 | 1,494人 | 2,946人 |
| 55歳から59歳 | 1,940人 | 1,851人 | 3,791人 |
| 60歳から64歳 | 1,275人 | 1,338人 | 2,613人 |
| 65歳から69歳 | 1,256人 | 1,321人 | 2,577人 |
| 70歳から74歳 | 1,079人 | 1,254人 | 2,333人 |
| 75歳から79歳 | 946人 | 1,241人 | 2,187人 |
| 80歳から84歳 | 592人 | 1,048人 | 1,640人 |
| 85歳から89歳 | 221人 | 549人 | 770人 |
| 90歳から94歳 | 98人 | 284人 | 382人 |
| 95歳から99歳 | 18人 | 81人 | 99人 |
| 100歳から | 2人 | 11人 | 13人 |
| 合計 | 18,310人 | 19,910人 | 38,220人 |




