本文
人口統計(H18.9)
地区別人口統計
(平成18年9月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀区 | 2,860世帯 | 4,102人 | 4,447人 | 8,549人 |
| 菟田野区 | 1,569世帯 | 2,296人 | 2,447人 | 4,743人 |
| 榛原区 | 6,673世帯 | 9,129人 | 9,873人 | 19,002人 |
| 室生区 | 2,098世帯 | 2,802人 | 3,159人 | 5,961人 |
| 合計 | 13,200世帯 | 18,329人 | 19,926人 | 38,255人 |
年齢別人口統計
(平成18年9月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 606人 | 545人 | 1,151人 |
| 5歳から9歳 | 716人 | 666人 | 1,382人 |
| 10歳から14歳 | 808人 | 807人 | 1,615人 |
| 15歳から19歳 | 1111人 | 1080人 | 2,191人 |
| 20歳から24歳 | 1205人 | 1149人 | 2,354人 |
| 25歳から29歳 | 994人 | 1041人 | 2,035人 |
| 30歳から34歳 | 1042人 | 1062人 | 2,104人 |
| 35歳から39歳 | 915人 | 878人 | 1,793人 |
| 40歳から44歳 | 890人 | 991人 | 1,881人 |
| 45歳から49歳 | 1171人 | 1238人 | 2,409人 |
| 50歳から54歳 | 1,466人 | 1,497人 | 2,963人 |
| 55歳から59歳 | 1,930人 | 1,856人 | 3,786人 |
| 60歳から64歳 | 1,267人 | 1,335人 | 2,602人 |
| 65歳から69歳 | 1,255人 | 1,316人 | 2,571人 |
| 70歳から74歳 | 1,083人 | 1,256人 | 2,339人 |
| 75歳から79歳 | 951人 | 1,247人 | 2,198人 |
| 80歳から84歳 | 586人 | 1,038人 | 1,624人 |
| 85歳から89歳 | 215人 | 551人 | 766人 |
| 90歳から94歳 | 97人 | 285人 | 382人 |
| 95歳から99歳 | 19人 | 77人 | 96人 |
| 100歳から | 2人 | 11人 | 13人 |
| 合計 | 18,329人 | 19,926人 | 38,255人 |




