本文
人口統計(H18.8)
地区別人口統計
(平成18年8月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀区 | 2,858世帯 | 4,104人 | 4,446人 | 8,550人 |
| 菟田野区 | 1,570世帯 | 2,305人 | 2,449人 | 4,754人 |
| 榛原区 | 6,660世帯 | 9,126人 | 9,872人 | 18,998人 |
| 室生区 | 2,089世帯 | 2,804人 | 3,163人 | 5,967人 |
| 合計 | 13,177世帯 | 18,339人 | 19,930人 | 38,269人 |
年齢別人口統計
(平成18年8月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 608人 | 546人 | 1,154人 |
| 5歳から9歳 | 712人 | 672人 | 1,384人 |
| 10歳から14歳 | 809人 | 811人 | 1,620人 |
| 15歳から19歳 | 1119人 | 1078人 | 2,197人 |
| 20歳から24歳 | 1208人 | 1146人 | 2,354人 |
| 25歳から29歳 | 992人 | 1046人 | 2,038人 |
| 30歳から34歳 | 1045人 | 1065人 | 2,110人 |
| 35歳から39歳 | 906人 | 862人 | 1,768人 |
| 40歳から44歳 | 907人 | 998人 | 1,905人 |
| 45歳から49歳 | 1170人 | 1238人 | 2,408人 |
| 50歳から54歳 | 1,462人 | 1,502人 | 2,964人 |
| 55歳から59歳 | 1,932人 | 1,859人 | 3,791人 |
| 60歳から64歳 | 1,261人 | 1,330人 | 2,591人 |
| 65歳から69歳 | 1,250人 | 1,317人 | 2,567人 |
| 70歳から74歳 | 1,087人 | 1,261人 | 2,348人 |
| 75歳から79歳 | 952人 | 1,246人 | 2,198人 |
| 80歳から84歳 | 588人 | 1,029人 | 1,617人 |
| 85歳から89歳 | 213人 | 551人 | 764人 |
| 90歳から94歳 | 97人 | 286人 | 383人 |
| 95歳から99歳 | 19人 | 77人 | 96人 |
| 100歳から | 2人 | 10人 | 12人 |
| 合計 | 18,339人 | 19,930人 | 38,269人 |




