本文
人口統計(H18.7)
地区別人口統計
(平成18年7月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀区 | 2,854世帯 | 4,106人 | 4,455人 | 8,561人 |
| 菟田野区 | 1,569世帯 | 2,313人 | 2,448人 | 4,761人 |
| 榛原区 | 6,656世帯 | 9,126人 | 9,877人 | 19,003人 |
| 室生区 | 2,089世帯 | 2,808人 | 3,169人 | 5,977人 |
| 合計 | 13,168世帯 | 18,353人 | 19,949人 | 38,302人 |
年齢別人口統計
(平成18年7月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 615人 | 556人 | 1,171人 |
| 5歳から9歳 | 705人 | 668人 | 1,373人 |
| 10歳から14歳 | 814人 | 813人 | 1,627人 |
| 15歳から19歳 | 1127人 | 1091人 | 2,218人 |
| 20歳から24歳 | 1205人 | 1141人 | 2,346人 |
| 25歳から29歳 | 998人 | 1049人 | 2,047人 |
| 30歳から34歳 | 1041人 | 1063人 | 2,104人 |
| 35歳から39歳 | 891人 | 860人 | 1,751人 |
| 40歳から44歳 | 926人 | 1004人 | 1,930人 |
| 45歳から49歳 | 1163人 | 1243人 | 2,406人 |
| 50歳から54歳 | 1,466人 | 1,503人 | 2,969人 |
| 55歳から59歳 | 1,931人 | 1,847人 | 3,778人 |
| 60歳から64歳 | 1,262人 | 1,334人 | 2,596人 |
| 65歳から69歳 | 1,254人 | 1,319人 | 2,573人 |
| 70歳から74歳 | 1,080人 | 1,260人 | 2,340人 |
| 75歳から79歳 | 964人 | 1,256人 | 2,220人 |
| 80歳から84歳 | 579人 | 1,032人 | 1,611人 |
| 85歳から89歳 | 213人 | 541人 | 754人 |
| 90歳から94歳 | 97人 | 278人 | 375人 |
| 95歳から99歳 | 20人 | 81人 | 101人 |
| 100歳から | 2人 | 10人 | 12人 |
| 合計 | 18,353人 | 19,949人 | 38,302人 |




