本文
人口統計(H18.6)
地区別人口統計
(平成18年6月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀区 | 2,855世帯 |
4,112人 |
4,455人 | 8,567人 |
| 菟田野区 | 1,571世帯 | 2,315人 | 2,457人 | 4,772人 |
| 榛原区 | 6,646世帯 | 9,121人 | 9,875人 | 18,996人 |
| 室生区 | 2,091世帯 | 2,810人 | 3,176人 | 5,986人 |
| 合計 | 13,163世帯 | 18,358人 | 19,963人 | 38,321人 |
年齢別人口統計
(平成18年6月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 607人 | 561人 | 1,168人 |
| 5歳から9歳 | 708人 | 672人 | 1,380人 |
| 10歳から14歳 | 819人 | 812人 | 1,631人 |
| 15歳から19歳 | 1116人 | 1092人 | 2,208人 |
| 20歳から24歳 | 1221人 | 1143人 | 2,364人 |
| 25歳から29歳 | 998人 | 1048人 | 2,046人 |
| 30歳から34歳 | 1033人 | 1066人 | 2,099人 |
| 35歳から39歳 | 889人 | 861人 | 1,750人 |
| 40歳から44歳 | 931人 | 1005人 | 1,936人 |
| 45歳から49歳 | 1168人 | 1242人 | 2,410人 |
| 50歳から54歳 | 1,469人 | 1,507人 | 2,976人 |
| 55歳から59歳 | 1,923人 | 1,842人 | 3,765人 |
| 60歳から64歳 | 1,273人 | 1,340人 | 2,613人 |
| 65歳から69歳 | 1,244人 | 1,317人 | 2,561人 |
| 70歳から74歳 | 1,089人 | 1,262人 | 2,351人 |
| 75歳から79歳 | 958人 | 1,262人 | 2,220人 |
| 80歳から84歳 | 580人 | 1,024人 | 1,604人 |
| 85歳から89歳 | 213人 | 539人 | 752人 |
| 90歳から94歳 | 98人 | 278人 | 376人 |
| 95歳から99歳 | 19人 | 81人 | 100人 |
| 100歳から | 2人 | 9人 | 11人 |
| 合計 | 18,358人 | 19,963人 | 38,321人 |




