本文
人口統計(H18.5)
地区別人口統計
(平成18年5月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀区 | 2,859世帯 | 4,128人 | 4,464人 | 8,592人 |
| 菟田野区 | 1,571世帯 | 2,317人 | 2,459人 | 4,776人 |
| 榛原区 | 6,647世帯 | 9,130人 | 9,886人 | 19,016人 |
| 室生区 | 2,099世帯 | 2,819人 | 3,186人 | 6,005人 |
| 合計 | 13,176世帯 | 18,394人 | 19,995人 | 38,389人 |
年齢別人口統計
(平成18年5月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 616人 | 568人 | 1,184人 |
| 5歳から9歳 | 710人 | 671人 | 1,381人 |
| 10歳から14歳 | 834人 | 812人 | 1,646人 |
| 15歳から19歳 | 1106人 | 1091人 | 2,197人 |
| 20歳から24歳 | 1230人 | 1147人 | 2,377人 |
| 25歳から29歳 | 1003人 | 1053人 | 2,056人 |
| 30歳から34歳 | 1029人 | 1066人 | 2,095人 |
| 35歳から39歳 | 890人 | 862人 | 1,752人 |
| 40歳から44歳 | 932人 | 1008人 | 1,940人 |
| 45歳から49歳 | 1173人 | 1250人 | 2,423人 |
| 50歳から54歳 | 1,482人 | 1,511人 | 2,993人 |
| 55歳から59歳 | 1,913人 | 1,840人 | 3,753人 |
| 60歳から64歳 | 1,286人 | 1,343人 | 2,629人 |
| 65歳から69歳 | 1,234人 | 1,313人 | 2,547人 |
| 70歳から74歳 | 1,095人 | 1,271人 | 2,366人 |
| 75歳から79歳 | 956人 | 1,271人 | 2,227人 |
| 80歳から84歳 | 574人 | 1,005人 | 1,579人 |
| 85歳から89歳 | 213人 | 542人 | 755人 |
| 90歳から94歳 | 97人 | 281人 | 378人 |
| 95歳から99歳 | 19人 | 81人 | 100人 |
| 100歳から | 2人 | 9人 | 11人 |
| 合計 | 18,394人 | 19,995人 | 38,389人 |




