ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 市民課 > 人口統計(R7.2)

本文

人口統計(R7.2)

ページID:0015447 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

地区別人口統計

(令和7年2月1日)

表1
地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,612世帯 2,621人 2,800人 5,421人
菟田野地域 1,489世帯 1,556人 1,643人 3,199人
榛原地域 6,703世帯 6,852人 7,461人 14,313人
室生地域 1,824世帯 1,739人 1,948人 3,687人
合計 12,628世帯 12,768人 13,852人 26,620人

 

 

 

 

年齢別人口統計

(令和7年2月1日)

表2
年齢別
0歳から4歳 220人 203人 423人
5歳から9歳 392人 333人 725人
10歳から14歳 454人 454人 908人
15歳から19歳 520人 500人 1,020人
20歳から24歳 568人 537人 1,105人
25歳から29歳 419人 396人 815人
30歳から34歳 382人 338人 720人
35歳から39歳 502人 457人 959人
40歳から44歳 670人 626人 1,296人
45歳から49歳 753人 756人 1,509人
50歳から54歳 896人 905人 1,801人
55歳から59歳 785人 793人 1,578人
60歳から64歳 919人 951人 1,870人
65歳から69歳 1,086人 1,192人 2,278人
70歳から74歳 1,323人 1,423人 2,746人
75歳から79歳 1,271人 1,439人 2,710人
80歳から84歳 885人 1,087人 1,972人
85歳から89歳 470人 791人 1,261人
90歳から94歳 198人 449人 647人
95歳から99歳 51人 192人 243人
100歳から 4人 30人 34人
合計 12,768人 13,852人 26,620人

 

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?