ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 市民課 > 人口統計(R7.1)

本文

人口統計(R7.1)

ページID:0015446 更新日:2025年1月15日更新 印刷ページ表示

地区別人口統計

(令和7年1月1日)

表1
地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,622世帯 2,628人 2,811人 5,439人
菟田野地域 1,497世帯 1,568人 1,649人 3,217人
榛原地域 6,712世帯 6,865人 7,480人 14,345人
室生地域 1,823世帯 1,744人 1,946人 3,690人
合計 12,654世帯 12,805人 13,886人 26,691人

 

 

年齢別人口統計

(令和7年1月1日)

表2
年齢別
0歳から4歳 225人 203人 428人
5歳から9歳 396人 336人 732人
10歳から14歳 454人 456人 910人
15歳から19歳 516人 502人 1,018人
20歳から24歳 574人 539人 1,113人
25歳から29歳 425人 388人 813人
30歳から34歳 382人 347人 729人
35歳から39歳 509人 448人 957人
40歳から44歳 671人 642人 1,313人
45歳から49歳 758人 764人 1,522人
50歳から54歳 898人 898人 1,796人
55歳から59歳 781人 792人 1,573人
60歳から64歳 926人 964人 1,890人
65歳から69歳 1,100人 1,200人 2,300人
70歳から74歳 1,326人 1,418人 2,744人
75歳から79歳 1,262人 1,437人 2,699人
80歳から84歳 884人 1,094人 1,978人
85歳から89歳 468人 790人 1,258人
90歳から94歳 196人 450人 646人
95歳から99歳 50人 192人 242人
100歳から 4人 26人 30人
合計 12,805人 13,886人 26,691人

 

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?