本文
人口統計(R6.11)
地区別人口統計
(令和6年11月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,626世帯 | 2,641人 | 2,830人 | 5,471人 |
| 菟田野地域 | 1,504世帯 | 1,575人 | 1,657人 | 3,232人 |
| 榛原地域 | 6,707世帯 | 6,887人 | 7,498人 | 14,385人 |
| 室生地域 | 1,849世帯 | 1,759人 | 1,965人 | 3,724人 |
| 合計 | 12,686世帯 | 12,862人 | 13,950人 | 26,812人 |
年齢別人口統計
(令和6年11月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 223人 | 208人 | 431人 |
| 5歳から9歳 | 400人 | 337人 | 737人 |
| 10歳から14歳 | 450人 | 458人 | 908人 |
| 15歳から19歳 | 520人 | 499人 | 1,019人 |
| 20歳から24歳 | 576人 | 539人 | 1,115人 |
| 25歳から29歳 | 424人 | 407人 | 831人 |
| 30歳から34歳 | 393人 | 360人 | 753人 |
| 35歳から39歳 | 516人 | 446人 | 962人 |
| 40歳から44歳 | 682人 | 646人 | 1,328人 |
| 45歳から49歳 | 770人 | 771人 | 1,541人 |
| 50歳から54歳 | 890人 | 892人 | 1,782人 |
| 55歳から59歳 | 775人 | 812人 | 1,587人 |
| 60歳から64歳 | 933人 | 973人 | 1,906人 |
| 65歳から69歳 | 1,104人 | 1,194人 | 2,298人 |
| 70歳から74歳 | 1,346人 | 1,439人 | 2,785人 |
| 75歳から79歳 | 1,249人 | 1,418人 | 2,667人 |
| 80歳から84歳 | 888人 | 1,086人 | 1,974人 |
| 85歳から89歳 | 472人 | 794人 | 1,266人 |
| 90歳から94歳 | 193人 | 448人 | 641人 |
| 95歳から99歳 | 54人 | 193人 | 247人 |
| 100歳から | 4人 | 30人 | 34人 |
| 合計 | 12,862人 | 13,950人 | 26,812人 |




