本文
人口統計(R6.10)
地区別人口統計
(令和6年10月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,625世帯 | 2,648人 | 2,836人 | 5,484人 |
| 菟田野地域 | 1,506世帯 | 1,578人 | 1,661人 | 3,239人 |
| 榛原地域 | 6,686世帯 | 6,885人 | 7,498人 | 14,383人 |
| 室生地域 | 1,830世帯 | 1,757人 | 1,951人 | 3,708人 |
| 合計 | 12,647世帯 | 12,868人 | 13,946人 | 26,814人 |
年齢別人口統計
(令和6年10月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 225人 | 212人 | 437人 |
| 5歳から9歳 | 396人 | 338人 | 734人 |
| 10歳から14歳 | 453人 | 457人 | 910人 |
| 15歳から19歳 | 526人 | 498人 | 1,024人 |
| 20歳から24歳 | 562人 | 526人 | 1,088人 |
| 25歳から29歳 | 423人 | 404人 | 827人 |
| 30歳から34歳 | 389人 | 360人 | 749人 |
| 35歳から39歳 | 528人 | 446人 | 974人 |
| 40歳から44歳 | 682人 | 650人 | 1,332人 |
| 45歳から49歳 | 766人 | 773人 | 1,539人 |
| 50歳から54歳 | 890人 | 892人 | 1,782人 |
| 55歳から59歳 | 776人 | 813人 | 1,589人 |
| 60歳から64歳 | 936人 | 986人 | 1,922人 |
| 65歳から69歳 | 1,105人 | 1,181人 | 2,286人 |
| 70歳から74歳 | 1,353人 | 1,448人 | 2,801人 |
| 75歳から79歳 | 1,245人 | 1,419人 | 2,664人 |
| 80歳から84歳 | 891人 | 1,087人 | 1,978人 |
| 85歳から89歳 | 476人 | 795人 | 1,271人 |
| 90歳から94歳 | 189人 | 446人 | 635人 |
| 95歳から99歳 | 54人 | 185人 | 239人 |
| 100歳から | 3人 | 30人 | 33人 |
| 合計 | 12,868人 | 13,946人 | 26,814人 |




