ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 市民課 > 人口統計(R7.3)

本文

人口統計(R7.3)

ページID:0013555 更新日:2025年3月12日更新 印刷ページ表示

地区別人口統計

(令和7年3月1日)

表1
地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,617世帯 2,617人 2,794人 5,411人
菟田野地域 1,494世帯 1,558人 1,646人 3,204人
榛原地域 6,685世帯 6,829人 7,431人 14,260人
室生地域 1,832世帯 1,744人 1,943人 3,687人
合計 12,628世帯 12,748人 13,814人 26,562人

 

 

 

 

 

年齢別人口統計

(令和7年3月1日)

表2
年齢別
0歳から4歳 217人 205人 422人
5歳から9歳 391人 333人 724人
10歳から14歳 446人 448人 894人
15歳から19歳 528人 506人 1,034人
20歳から24歳 572人 514人 1,086人
25歳から29歳 418人 393人 811人
30歳から34歳 377人 330人 707人
35歳から39歳 506人 462人 968人
40歳から44歳 665人 627人 1,292人
45歳から49歳 748人 752人 1,500人
50歳から54歳 893人 908人 1,801人
55歳から59歳 785人 787人 1,572人
60歳から64歳 919人 939人 1,858人
65歳から69歳 1,083人 1,197人 2,280人
70歳から74歳 1,311人 1,413人 2,724人
75歳から79歳 1,285人 1,449人 2,734人
80歳から84歳 880人 1,090人 1,970人
85歳から89歳 473人 790人 1,263人
90歳から94歳 197人 449人 646人
95歳から99歳 50人 191人 241人
100歳から 4人 31人 35人
合計 12,748人 13,814人 26,562人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?