本文
人口統計(H24.2)
地区別人口統計
(平成24年2月1日)
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,838世帯 | 3,627人 | 4,017人 | 7,644人 |
| 菟田野地域 | 1,583世帯 | 2,054人 | 2,206人 | 4,260人 |
| 榛原地域 | 6,791世帯 | 8,491人 | 9,196人 | 17,687人 |
| 室生地域 | 2,050世帯 | 2,452人 | 2,779人 | 5,231人 |
| 合計 | 13,262世帯 | 16,624人 | 18,198人 | 34,822人 |
年齢別人口統計
(平成24年2月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 478人 | 444人 | 922人 |
| 5歳から9歳 | 621人 | 547人 | 1,168人 |
| 10歳から14歳 | 705人 | 654人 | 1,359人 |
| 15歳から19歳 | 770人 | 759人 | 1,529人 |
| 20歳から24歳 | 910人 | 935人 | 1,845人 |
| 25歳から29歳 | 912人 | 842人 | 1,754人 |
| 30歳から34歳 | 786人 | 781人 | 1,567人 |
| 35歳から39歳 | 925人 | 962人 | 1,887人 |
| 40歳から44歳 | 906人 | 860人 | 1,766人 |
| 45歳から49歳 | 842人 | 956人 | 1,798人 |
| 50歳から54歳 | 1,104人 | 1,173人 | 2,277人 |
| 55歳から59歳 | 1,357人 | 1,420人 | 2,777人 |
| 60歳から64歳 | 1,850人 | 1,813人 | 3,663人 |
| 65歳から69歳 | 1,190人 | 1,300人 | 2,490人 |
| 70歳から74歳 | 1,192人 | 1,275人 | 2,467人 |
| 75歳から79歳 | 890人 | 1,144人 | 2,034人 |
| 80歳から84歳 | 693人 | 1,057人 | 1,750人 |
| 85歳から89歳 | 367人 | 814人 | 1,181人 |
| 90歳から94歳 | 93人 | 320人 | 413人 |
| 95歳から99歳 | 31人 | 113人 | 144人 |
| 100歳から | 2人 | 29人 | 31人 |
| 合計 | 16,624人 | 18,198人 | 34,822人 |




