本文
人口統計(H24.1)
地区別人口統計
(平成24年1月1日)
|
地域名 |
世帯数 |
人口(単位:人) |
||
|---|---|---|---|---|
|
(単位:世帯) |
男 |
女 |
計 |
|
| 大宇陀地域 | 2,835世帯 | 3,631人 | 4,017人 | 7,648人 |
| 菟田野地域 | 1,583世帯 | 2,055人 | 2,207人 | 4,262人 |
| 榛原地域 | 6,791世帯 | 8,490人 | 9,196人 | 17,686人 |
| 室生地域 | 2,062世帯 | 2,461人 | 2,795人 | 5,256人 |
| 合計 | 13,271世帯 | 16,637人 | 18,215人 | 34,852人 |
年齢別人口統計
(平成24年1月1日)
|
年齢別 |
男 |
女 |
計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 480人 | 439人 | 919人 |
| 5歳から9歳 | 628人 | 546人 | 1,174人 |
| 10歳から14歳 | 706人 | 660人 | 1,366人 |
| 15歳から19歳 | 766人 | 760人 | 1,526人 |
| 20歳から24歳 | 922人 | 932人 | 1,854人 |
| 25歳から29歳 | 901人 | 843人 | 1,744人 |
| 30歳から34歳 | 791人 | 783人 | 1,574人 |
| 35歳から39歳 | 925人 | 964人 | 1,889人 |
| 40歳から44歳 | 903人 | 866人 | 1,769人 |
| 45歳から49歳 | 853人 | 956人 | 1,809人 |
| 50歳から54歳 | 1,114人 | 1,182人 | 2,296人 |
| 55歳から59歳 | 1,363人 | 1,433人 | 2,796人 |
| 60歳から64歳 | 1,850人 | 1,823人 | 3,673人 |
| 65歳から69歳 | 1,192人 | 1,283人 | 2,475人 |
| 70歳から74歳 | 1,178人 | 1,275人 | 2,453人 |
| 75歳から79歳 | 889人 | 1,142人 | 2,031人 |
| 80歳から84歳 | 691人 | 1,047人 | 1,738人 |
| 85歳から89歳 | 361人 | 812人 | 1,173人 |
| 90歳から94歳 | 93人 | 328人 | 421人 |
| 95歳から99歳 | 29人 | 111人 | 140人 |
| 100歳から | 2人 | 30人 | 32人 |
| 合計 | 16,637人 | 18,215人 | 34,852人 |




