本文
人口統計(R7.11)
地区別人口統計
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,614 | 2,567 | 2,761 | 5,328 |
| 菟田野地域 | 1,501 | 1,546 | 1,639 | 3,185 |
| 榛原地域 | 6,724 | 6,740 | 7,343 | 14,083 |
| 室生地域 | 1,806 | 1,700 | 1,907 | 3,607 |
| 合計 | 12,645 | 12,553 | 13,650 | 26,203 |
年齢別人口統計
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 211 | 187 | 398 |
| 5歳から9歳 | 369 | 325 | 694 |
| 10歳から14歳 | 453 | 432 | 885 |
| 15歳から19歳 | 518 | 480 | 998 |
| 20歳から24歳 | 554 | 522 | 1,076 |
| 25歳から29歳 | 404 | 376 | 780 |
| 30歳から34歳 | 354 | 342 | 696 |
| 35歳から39歳 | 483 | 435 | 918 |
| 40歳から44歳 | 650 | 618 | 1,268 |
| 45歳から49歳 | 727 | 725 | 1,452 |
| 50歳から54歳 | 871 | 891 | 1,762 |
| 55歳から59歳 | 774 | 780 | 1,554 |
| 60歳から64歳 | 902 | 944 | 1,846 |
| 65歳から69歳 | 1,063 | 1176 | 2,239 |
| 70歳から74歳 | 1,259 | 1376 | 2,635 |
| 75歳から79歳 | 1,367 | 1483 | 2,850 |
| 80歳から84歳 | 840 | 1094 | 1,934 |
| 85歳から89歳 | 492 | 780 | 1,272 |
| 90歳から94歳 | 209 | 465 | 674 |
| 95歳から99歳 | 46 | 185 | 231 |
| 100歳から | 7 | 34 | 41 |
| 合計 | 12,553 | 13,650 | 26,203 |




