本文
人口統計(R7.10)
地区別人口統計
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,622 | 2,574 | 2,772 | 5,346 |
| 菟田野地域 | 1,506 | 1,550 | 1,642 | 3,192 |
| 榛原地域 | 6,693 | 6,734 | 7,344 | 14,078 |
| 室生地域 | 1,803 | 1,705 | 1,905 | 3,610 |
| 合計 | 12,624 | 12,563 | 13,663 | 26,226 |
年齢別人口統計
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 214 | 191 | 405 |
| 5歳から9歳 | 373 | 325 | 698 |
| 10歳から14歳 | 450 | 436 | 886 |
| 15歳から19歳 | 513 | 479 | 992 |
| 20歳から24歳 | 548 | 514 | 1,062 |
| 25歳から29歳 | 399 | 376 | 775 |
| 30歳から34歳 | 361 | 343 | 704 |
| 35歳から39歳 | 483 | 436 | 919 |
| 40歳から44歳 | 654 | 621 | 1,275 |
| 45歳から49歳 | 731 | 724 | 1,455 |
| 50歳から54歳 | 866 | 885 | 1,751 |
| 55歳から59歳 | 777 | 787 | 1,564 |
| 60歳から64歳 | 905 | 941 | 1,846 |
| 65歳から69歳 | 1,069 | 1176 | 2,245 |
| 70歳から74歳 | 1,256 | 1376 | 2,632 |
| 75歳から79歳 | 1,357 | 1484 | 2,841 |
| 80歳から84歳 | 853 | 1099 | 1,952 |
| 85歳から89歳 | 484 | 777 | 1,261 |
| 90歳から94歳 | 215 | 471 | 686 |
| 95歳から99歳 | 48 | 187 | 235 |
| 100歳から | 7 | 35 | 42 |
| 合計 | 12,563 | 13,663 | 26,226 |




