本文
人口統計(R7.7)
地区別人口統計
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,615 | 2,575 | 2,782 | 5,357 |
| 菟田野地域 | 1,506 | 1,559 | 1,646 | 3,205 |
| 榛原地域 | 6,701 | 6,779 | 7,368 | 14,147 |
| 室生地域 | 1,807 | 1,715 | 1,915 | 3,630 |
| 合計 | 12,629 | 12,628 | 13,711 | 26,339 |
年齢別人口統計
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 216 | 193 | 409 |
| 5歳から9歳 | 379 | 331 | 710 |
| 10歳から14歳 | 457 | 438 | 895 |
| 15歳から19歳 | 513 | 496 | 1,009 |
| 20歳から24歳 | 551 | 499 | 1,050 |
| 25歳から29歳 | 400 | 376 | 776 |
| 30歳から34歳 | 374 | 340 | 714 |
| 35歳から39歳 | 484 | 450 | 934 |
| 40歳から44歳 | 663 | 615 | 1,278 |
| 45歳から49歳 | 724 | 743 | 1,467 |
| 50歳から54歳 | 883 | 897 | 1,780 |
| 55歳から59歳 | 790 | 785 | 1,575 |
| 60歳から64歳 | 903 | 948 | 1,851 |
| 65歳から69歳 | 1,079 | 1182 | 2,261 |
| 70歳から74歳 | 1,280 | 1388 | 2,668 |
| 75歳から79歳 | 1,322 | 1460 | 2,782 |
| 80歳から84歳 | 871 | 1102 | 1,973 |
| 85歳から89歳 | 475 | 800 | 1,275 |
| 90歳から94歳 | 203 | 449 | 652 |
| 95歳から99歳 | 54 | 186 | 240 |
| 100歳から | 7 | 33 | 40 |
| 合計 | 12,628 | 13,711 | 26,339 |




