本文
人口統計(R7.5)
地区別人口統計
| 地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
|---|---|---|---|---|
| (単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
| 大宇陀地域 | 2,616 | 2,595 | 2,789 | 5,384 |
| 菟田野地域 | 1,502 | 1,566 | 1,647 | 3,213 |
| 榛原地域 | 6,703 | 6,797 | 7,392 | 14,189 |
| 室生地域 | 1,831 | 1,732 | 1,926 | 3,658 |
| 合計 | 12,652 | 12,690 | 13,754 | 26,444 |
年齢別人口統計
(令和7年5月1日)
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 217 | 201 | 418 |
| 5歳から9歳 | 387 | 334 | 721 |
| 10歳から14歳 | 453 | 440 | 893 |
| 15歳から19歳 | 521 | 497 | 1,018 |
| 20歳から24歳 | 554 | 513 | 1,067 |
| 25歳から29歳 | 412 | 371 | 783 |
| 30歳から34歳 | 376 | 333 | 709 |
| 35歳から39歳 | 496 | 456 | 952 |
| 40歳から44歳 | 661 | 627 | 1,288 |
| 45歳から49歳 | 723 | 744 | 1,467 |
| 50歳から54歳 | 901 | 908 | 1,809 |
| 55歳から59歳 | 784 | 775 | 1,559 |
| 60歳から64歳 | 908 | 952 | 1,860 |
| 65歳から69歳 | 1,080 | 1185 | 2,265 |
| 70歳から74歳 | 1,306 | 1400 | 2,706 |
| 75歳から79歳 | 1,294 | 1458 | 2,752 |
| 80歳から84歳 | 882 | 1093 | 1,975 |
| 85歳から89歳 | 472 | 793 | 1,265 |
| 90歳から94歳 | 203 | 445 | 648 |
| 95歳から99歳 | 55 | 196 | 251 |
| 100歳から | 5 | 33 | 38 |
| 合計 | 12,690 | 13,754 | 26,444 |




